Σας προβληματίζει η επιλογή του σωστού μεγέθους στα ρουχαλάκια του μωρού σας; Εμείς είμαστε εδώ για εσάς!

Επειδή κάθε brand έχει το δικό του μεγεθολόγιο, σας ετοιμάσαμε έναν εύχρηστο και πλήρη οδηγό μεγεθών για παιδικά ρουχαλάκια, για να μπορείτε να απολαμβάνετε τις αγορές σας στο letoshop.gr!

Chicco
Bebe-Cooney
Pretty Baby
Sterntaler
Okaidi-Obaibi
Okaidi-Obaibi
Okaidi-Obaibi
Podometritis
ΗλικίαΎψοςΗλικίαΎψος
0-1 μηνών 55 εκ. 3 ετών 98 εκ.
1-2 μηνών 60 εκ. 4 ετών 104 εκ.
2-4 μηνών 65 εκ. 5 ετών 110 εκ.
4-6 μηνών 70 εκ. 6 ετών 112 εκ.
6-9 μηνών 75 εκ. 7 ετών 116 εκ.
12 μηνών 80 εκ. 8 ετών 128 εκ.
18 μηνών 86 εκ. 9-10 ετών 134 εκ.
24 μηνών/2 ετών 92 εκ. 10-11 ετών 140 εκ.
ΗλικίαΎψος (εκ.)
0-3 μηνών 50-59 εκ.
3-6 μηνών 59-68 εκ.
6-9 μηνών 68-71 εκ.

Εσώρουχα και εξώρουχα Baby

ΝούμεροΗλικίαΎψοςΒάρος
0 0-1 μηνών Νεογέννητο
1 1-3 μηνών 62 εκ. 5,5 κ
2 3-6 μηνών 70 εκ. 7,5 κ
3 6-9 μηνών 78 εκ. 10 κ
4 9-12 μηνών 86 εκ. 11,5 κ

Εσώρουχα παιδικά - εφηβικά

ΝούμεροΗλικίαΎψος
2 1-2 ετών 92 εκ.
4 3-4 ετών 104 εκ.
6 5-6 ετών 116 εκ.
8 7-8 ετών 128 εκ.
10 9-10 ετών 140 εκ.
12 11-12 ετών 158-164 εκ.*

Πιτζάμες baby παιδικές - εφηβικές

ΝούμεροΗλικίαΎψος
0 0-6 μηνών 65-78 εκ.
1 6-12 μηνών 78-90 εκ.
2 1-2 ετών 90-98 εκ.
3 1-2 ετών 98-104 εκ.
4/5 3-4/4-5 ετών 104-116 εκ.
6 5-6 ετών 116-128 εκ.
8 7-8 ετών 129-1140 εκ.
10 9-10 ετών 140-152 εκ.
12 11-12 ετών 152-158/164 εκ.*

Στα εφηβικά εσώρουχα και τις εφηβικές πιτζάμες. το 152-183 αφορά το ύψος κοριτσιού και το 152-164 ύψος αγοριού.

ΗλικίαΎψος (εκ.)Μέγεθος EUΜεγεθος FR - UK/US
0-1 μηνών 50 50 0m
1-2 μηνών 56 56 0-3m
2-3 μηνών 62 62 3m
3-6 μηνών 68 68 3-6m
6-9 μηνών 74 74 6-9m
9-12 μηνών 80 80 9-12m
12-18 μηνών 86 86 12-18m
18-24 μηνών 92 92 18-24m
2-3 ετών 98 98 2-3a(y)
3-4 ετών 104 104 3-4a(y)
4-5 ετών 110 110 4-5a(y)
5-6 ετών 116 116 5-6a(y)
6-7 ετών 122 122 6-7a(y)
7 ετών+ 128 128 7-8a(y)

Νεογέννητο & βρέφος

ΗλικίαΎψος (εκ.)Περ.στήθους (εκ.)Περ.μέσης (εκ.)Περ.γοφών (εκ.)
Πρόωρα 45 30 27 24
0 μηνών 50 34 31 28
1 μηνών 53 35 32,5 30
3 μηνών 59 39 36 34
6 μηνών 68 44 40,5 39
9 μηνών 71 45 42 40,5
12 μηνών 74 46 43 42
18 μηνών 80 48 45 44
23 μηνών 86 50 48 47
3 ετών 98 54 50 51,5
4 ετών 104 55,5 52 54
5 ετών 110 57 53 56

Κορίτσι & αγόρι

ΜέγεθοςΎψος (εκ.)Περ.στήθους (εκ.)Περ.μέσης+ (εκ.)
2 ετών 80-86 49,5* | 51** 47
3 ετών 86-98 53,3* | 54** 49
4 ετών 98-104 55,2* | 56** 51
5 ετών 104-110 57,1* | 57,5** 52
6 ετών 110-116 59 53
7 ετών 116-122 60,9* | 61** 55
8 ετών 122-128 62,8* | 63** 57
9 ετών 128-134 66,4* | 66** 58,8* | 60**
10 ετών 134-140 70 60,1* | 61,7**
12 ετών 140-152 77,2* | 77** 64,2* | 66**
14 ετών 152-158* | 152-164** 80,8* | 84** 66* | 70,5**

*Κορίτσι | ** Αγόρι

Παπούτσια

ΜέγεθοςΜήκος ποδιού (εκ.)ΜέγεθοςΜήκος ποδιού (εκ.)
17 10,3 29 18,3
18 11 30 19
19 11,6 31 19,6
20 12,3 32 20,4
21 13 33 21
22 13,6 34 21,6
23 14,3 35 22,3
24 15 36 23
25 15,6 37 23,6
26 16,6 38 24,3
27 17 39 25
28 17,6

Κάλτσες, καλσόν | Σκουφάκια, καπέλα

ΜέγεθοςΗλικίαΜέγεθοςΠερ.κεγαλ (εκ.)
13-14 Γεννηση έως 3 μηνών 2 ετών 50
15-18 6-12 μηνών 3 ετών 50
19-22 18 μηνών 4 ετών 52
23-26 23 μηνών - 3 ετών 5 ετών 52
27-29 4 ετών 6 ετών 54
26-33 5 ετών 7 ετών 54
28-33 6 ετών 8 ετών 54
31-33 7 ετών 9 ετών 54
32-33 8 ετών + 10 ετών 56
33-35 9 ετών 12 ετών 56
34-39 10 ετών + 14 ετών 56

Ποδομετρητής

Για τη μεγαλύτερη ποικιλία παιδικών παπουτσιών κάτω από μία στέγη, από αγκαλιάς έως νούμερο 32, φτιάξαμε έναν ποδομετρητή με τα μεγέθη των παπουτσιών!! Για να είστε πάντα σίγουροι για το νούμερo! Μετρήστε τα ποδαράκια των μικρών μας φίλων και παραγγείλετε το σωστό νούμερο από το ηλεκτρονικό ΛΗΤΩ ή ελάτε έτοιμοι στο φυσικό κατάστημα ΛΗΤΩ που σας εξυπηρετεί!